始動性・耐久性の優れたディーゼル駆動全自動保安ポンプです。小規模基地から大規模基地まで豊富なバリエーションをそろえており、マイコン制御で、最適運転、遠隔操作ですばやく散水します。
特長
製品仕様
型式 | SDG650A | |
---|---|---|
総合 | 外観 | 箱形全カバー |
幅×奥行×高(mm) | 820×600×1250 | |
質量(kg) | 240 | |
ポンプ | 吸込口径 | JIS10K 80A |
吐出口径 | JIS10K 65A | |
吐出量(L/min) | 650 | |
全揚程(m) | 40 | |
呼水方式 | 真空ポンプ吸水式 | |
凍結防止 | 待機時乾式配管 | |
エンジン | 形式 | 水冷4サイクルディーゼル |
排気量(CC) | 507 | |
最大出力(kW) | 10.2 | |
冷却方式 | 水冷ラジエタ方式 | |
燃料消費量(l/h) | 3 | |
燃料タンク容量(l) | 14 | |
燃料 | 自動車用ディーゼル軽油 | |
バッテリ容量 | 12V-64Ah(5HR) | |
標準装備品 | 操作盤 | 本機一体形 |
遠隔操作盤 | 壁掛式 | |
自動充電器 | トリクル機能付12V-5A | |
バッテリ | 95D31R | |
消音器 | 本機内装形 | |
エアクリーナ | 乾式内装 | |
真空ポンプ | 無給油式四翼偏心ロータリ | |
逆止弁・仕切弁 | 65A逆止弁式付仕切弁 |
製品仕様
型式 | SDG1000A | SDG1500A | SDG2000A | SDG2500A | SDG3000A | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 外観 | 箱形全カバー | ||||
幅×奥行×高(mm) | 1275×620 ×1050 | 1365×620 ×1050 | 1426×600×1140 | 1570×600×1140 | ||
質量(kg) | 410 | 425 | 585 | 610 | ||
ポンプ | 吸込口径 | JIS10K 80A | JIS10K 100A | JIS10K 150A | ||
吐出口径 | JIS10K 65A | JIS10K 80A | ||||
吐出量(L/min) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
全揚程(m) | 40 | |||||
呼水方式 | 真空ポンプ吸水式 | |||||
凍結防止 | 待機時乾式配管 | |||||
エンジン | 形式 | 水冷4サイクルディーゼル | ||||
排気量(cc) | 1.131 | 2.216 | ||||
最大出力(kW) | 19.1 | 34.6 | ||||
冷却方式 | 水冷ラジエタ方式 | |||||
燃料消費量(l/h) | 5.5 | 11 | ||||
燃料タンク容量(l) | 40 | |||||
燃料 | 自動車用ディーゼル軽油 | |||||
バッテリ容量 | 12V-64Ah(5HR) | |||||
標準装備品 | 操作盤 | 本機一体形 | ||||
遠隔操作盤 | 壁掛式 | |||||
自動充電器 | トリクル機能付12V-5A | |||||
バッテリ | 95D31R | |||||
消音器 | 外 装 | |||||
エアクリーナ | 乾式内装 | |||||
真空ポンプ | 無給油式四翼偏心ロータリ | |||||
逆止弁 | JIS10K65Aスイング弁式 | 80Aスイング弁式 | ||||
仕切弁 | JIS10K65A内ネジ式 | 80A内ネジ式 | ||||
排気管 | フレキシブルパイプ |
製品仕様
型式 | SDG4000B | SDG5000B | SDG6000B | SDG7000B | |
---|---|---|---|---|---|
総合 | 外観 | 箱形全カバー | |||
幅×奥行×高(mm) | 1900×750×1275 | 2050×750×1275 | |||
質量(kg) | 1180 | 1300 | |||
ポンプ | 吸込口径 | JIS10K 150A | JIS10K 200A | ||
吐出口径 | JIS10K 125A | JIS10K 150A | |||
吐出量(L/min) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
全揚程(m) | 40 | ||||
呼水方式 | 真空ポンプ吸水式 | ||||
凍結防止 | 待機時乾式配管 | ||||
エンジン | 形式 | 水冷4サイクルディーゼル | |||
排気量(cc) | 4400 | ||||
最大出力(kW) | 79.5 | ||||
冷却方式 | 水冷ラジエタ方式 | ||||
燃料消費量(l/h) | 18 | 20 | |||
燃料タンク容量(l) | 33 | ||||
燃料 | 自動車用ディーゼル軽油 | ||||
バッテリ容量 | 12V-140Ah(5HR) | ||||
標準装備品 | 操作盤 | 別置壁掛式 | |||
遠隔操作盤 | 壁掛式 | ||||
自動充電器 | トリクル機能付12V-5A | ||||
バッテリ | 195G51 | ||||
消音器 | 外装形 | ||||
エアクリーナ | 乾式内装 | ||||
真空ポンプ | 無給油式四翼偏心ロータリ | ||||
逆止弁 | 125Aスイング弁式 | 150Aスイング弁式 | |||
仕切弁 | 125A内ネジ式 | 150A内ネジ式 | |||
排気管 | フレキシブルパイプ |
〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン
TEL:03-6633-6624(代表) FAX:03-6841-8590